Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Pressão máxima de funcionamento: | 8 bar | Peso: | Depende do tamanho da mandíbula. |
---|---|---|---|
Aplicação: | Automatização industrial e robótica | Tipo de agarrador: | Dentes múltiplos |
Tipo de mandíbula: | Paralelo | Força máxima da mandíbula: | Depende do tamanho da mandíbula. |
Força de agarre: | Depende da pressão do ar e do tamanho da mandíbula | Distância de abertura/fechamento da mandíbula: | Depende do tamanho da mandíbula. |
Tipo de montagem: | Montagem direta | Número de maxilas: | 2 |
Temperatura de funcionamento: | 0-80°C | Tipo da atuação: | Pneumático |
Materiais: | Liga de alumínio | ||
Destacar: | Aplicadores de agarrador de alça multi-dentes,Eau de duas mandíbulas paralelas,Automatização Industrial |
Garrinhas paralelas de 2-JAW, orientação de vários dentes TWN-P
Gripper de vários dentes pneumático de 2-JAW TWN-P para preensão durável e de poeira em ambientes desafiadores
Informações do produto
Desempenho excepcional
As garras TWN-P estão equipadas com alta precisão, lubrificação permanente e orientação de ranhura reta de vários dentes.
● A estrutura compacta foi projetada para traços curtos e aplicações de carga pesada.
● A distribuição de carga em mais superfícies ajuda a reduzir o estresse de contato.
● A graxa está espalhada de maneira mais rápida e uniforme.
● Garante rigidez e precisão de movimento a longo prazo.
● O recurso de armazenamento de óleo no guia de vários dentes estende a vida útil do serviço.
● O comprimento máximo do dedo pode ser aumentado em 50%.
As garras TWN-P oferecem várias opções de interface sensor e pneumática.
Manutenção de força emocionante-como/IS
As garras TWN-P podem ser atualizadas com manutenção de força segura, disponível como TWN-P-AS/IS (como: Manutenção de fechamento, é: Abertura da manutenção).
Uma mola atua como um acumulador, garantindo que a força mínima de fixação seja mantida durante as quedas de pressão.
Versão Tight Tight
Versão de alta temperatura
Modelo e parâmetros técnicos
Modelo | Golpe por mandíbula [mm] | Força de fechamento/ abertura [n] | Min. Spring Force [n] | Peso [kg] | Peso da peça de trabalho recomendada [kg] | Tempo de fechamento/ abertura [s] | Repita precisão [mm] | Protecti no IP da aula |
TWN-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0,08 | 0,99 | 0,02/0,02 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 60 | 0.1 | 0,99 | 0,02/0,03 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-40A-1 | 2.5 | -/280 | 70 | 0.1 | 0,99 | 0,03/0,02 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0,16 | 1.2 | 0,02/0,02 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 90 | 0,2 | 1.2 | 0,02/0,03 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 90 | 0,2 | 1.2 | 0,03/0,02 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0,16 | 2.15 | 0,02/0,02 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 120 | 0,2 | 2.15 | 0,02/0,03 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 120 | 0,2 | 2.15 | 0,03/0,02 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0,26 | 1.8 | 0,02/0,02 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-64A-1-AS | 6 | 515/-- | 155 | 0,36 | 1.8 | 0,02/0,04 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-64A-1-IS | 6 | -/543 | 155 | 0,36 | 1.8 | 0,04/0,02 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0,26 | 3.65 | 0,02/0,02 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 310 | 0,36 | 3.65 | 0,02/0,04 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-64A-2-IS | 3 | -/1095 | 310 | 0,36 | 3.65 | 0,04/0,02 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0,52 | 2.82 | 0,04/0,04 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 240 | 0,6 | 2.82 | 0,03/0,05 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 240 | 0,6 | 2.82 | 0,05/0,03 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0,52 | 5.72 | 0,04/0,04 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 390 | 0,6 | 5.72 | 0,03/0,05 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-80A-2-IS | 4 | -/1665 | 390 | 0,6 | 5.72 | 0,05/0,03 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0,9 | 4.65 | 0,07/0,07 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 370 | 1.1 | 4.65 | 0,05/0,09 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-100A-1-IS | 10 | -/1345 | 350 | 1.1 | 4.65 | 0,09/0,05 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0,9 | 9.3 | 0,07/0,07 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 0,05/0,09 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 700 | 1.1 | 9.3 | 0,09/0,05 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 | 6.15 | 0,15/0,15 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 | 7.37 | 0,10/0,10 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 650 | 1.9 | 7.37 | 0,08/0,12 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-125A-1-IS | 13 | -/2240 | 650 | 1.9 | 7.37 | 0,12/0,08 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 | 14.95 | 0,10/0,10 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0,08/0,12 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0,12/0,08 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 | 13 | 0,10/0,10 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 900 | 3.8 | 13 | 0,10/0,20 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-160A-1-IS | 16 | -/3615 | 900 | 3.8 | 13 | 0,20/0,10 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 | 26.35 | 0,10/0,10 | 0,01 | 40/64 | |
TWN-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0,10/0,20 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0,20/0,10 | 0,01 | 40/64 |
TWN-P-200AA-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0,30/0,30 | 0,02 | 40/64 | |
TWN-P-200AA-1-AS | 25 | 5600/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0,30/0,60 | 0,02 | 40/64 |
TWN-P-200AA-1-IS | 25 | -/6000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0,60/0,30 | 0,02 | 40/64 |
TWN-P-200AA-2 | 14 | 7700/8100 | 5.5 | 38.5 | 0,30/0,30 | 0,02 | 40/64 | |
TWN-P-200AA-2-AS | 14 | 10200/- | 2500 | 7 | 38.5 | 0,30/0,60 | 0,02 | 40/64 |
TWN-P-200AA-2-IS | 14 | -/10900 | 2800 | 7 | 38.5 | 0,60/0,30 | 0,02 | 40/64 |
TWN-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 | 27.25 | 0,50/0,50 | 0,04 | 40/64 | |
TWN-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0,45/0,90 | 0,04 | 40/64 |
TWN-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0,90/0,45 | 0,04 | 40/64 |
TWN-P-240A-2 | 17 | 9440/9850 | 8.9 | 47.2 | 0,50/0,50 | 0,04 | 40/64 | |
TWN-P-240A-2-AS | 17 | 14590/- | 5150 | 12 | 47.2 | 0,45/0,90 | 0,04 | 40/64 |
TWN-P-240A-2-IS | 17 | -/15000 | 5150 | 12 | 47.2 | 0,90/0,45 | 0,04 | 40/64 |
TWN-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 | 34.25 | 0,50/0,50 | 0,05 | 40/64 | |
TWN-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0,40/0,70 | 0,05 | 40/64 |
TWN-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0,70/0,40 | 0,05 | 40/64 |
TWN-P-300A-2 | 20 | 11870/12460 | 13.6 | 59.35 | 0,50/0,50 | 0,05 | 40/64 | |
TWN-P-300A-2-AS | 20 | 15870/- | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0,40/0,70 | 0,05 | 40/64 |
TWN-P-300A-2-IS | 20 | -/16460 | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0,70/0,40 | 0,05 | 40/64 |
TWN-P-380A-1 | 45 | 10700/11100 | 27 | 53.5 | 0,60/0,60 | 0,05 | 40/64 | |
TWN-P-380A-1-AS | 45 | 14300/- | 3600 | 37 | 53.5 | 0,50/0,80 | 0,05 | 40/64 |
TWN-P-380A-1-IS | 45 | -/14800 | 3700 | 37 | 53.5 | 0,80/0,50 | 0,05 | 40/64 |
TWN-380A-2 | 26 | 20500/21300 | 27 | 102.5 | 0,60/0,60 | 0,05 | 40/64 | |
TWN-P-380A-2-AS | 26 | 27400/- | 6900 | 37 | 102.5 | 0,50/0,80 | 0,05 | 40/64 |
TWN-P-380A-2-IS | 26 | -/28300 | 7000 | 37 | 102.5 | 0,80/0,50 | 0,05 | 40/64 |
Acessórios recomendados
2 garras paralelas da mandíbula, orientação de vários dentes TWN, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, costume, preço, design,Gripper de ar paralelo, Assim,garra pneumática pesada, Assim,2 garra de ar -jaw, Assim,Gripper colaborativo, Assim,Gripper pneumático de dois dedos, Assim,Gripper eoatGrippers paralelos.
Pessoa de Contato: Sales Department
Fax: 86-21-56511136